技术支持
面粉机 石磨面粉机 您的位置:首页 > 技术支持 > 详细、饲料生产线粉碎部分:
| 序号 | 设备名称 | 功率(kw) | 价格(万元) | 备 注 |
| 1 | ?219上料器 | 3 | 0.3 | |
| 2 | FS56-40粉碎机 | 37 | 1.6 | |
| 3 | 粉碎机下料仓 | 0.1 | ||
| 4 | 粉碎机下料仓出料机 | 3 | 0.25 | |
| 合 计(万元) | 2.15 |
二、饲料生产线混合部分:
| 序号 | 设备名称 | 功率(kw) | 价格(万元) | 备 注 |
| 1 | 卧式混合机 | 11 | 1.9 | 1吨 |
| 2 | 待混合仓 | 0.45 | 2吨 | |
| 3 | ?219上料器 | 3*2 | 0.6 | |
| 合计(万元) | 2.95 |
三、饲料生产线成品仓
| 序号 | 设备名称 | 功率(kw) | 价格(万元) | 备 注 |
| 1 | 10吨成品仓 | 1.2 | 含通风装置 | |
| 2 | 8米斗式提升机 | 3 | 1.12 | |
| 合计(万元) | 2.32 |
四、饲料生产线除尘部分:
| 序号 | 设备名称 | 功率(kw) | 价格(万元) | 备 注 |
| 1 | 除尘罩 | 0.2 | 2个 | |
| 2 | 脉冲除尘器 | 1.2 | 可选 | |
| 沙克龙除尘器 | 0.96 | |||
| 合计(万元) | 1.4 |
五、饲料生产线电器部分:
| 序号 | 设备名称 | 功率(kw) | 价格(万元) | 备 注 |
| 1 | 电器柜 | 0.86 | 8路电器 | |
| 2 | 不含电缆线 |
日产40吨饲料生产线价格合计:9.68万元
饲料生产线部咨询电话:13298369555
文章出自:http://www.lyrhh.net/ 转载请注明出处!